Vårt förslag till ändringsbudget 2022
#Gnosjö kan bättre!
Det senaste årets goda resultat och positiva prognoser för skatteintäkterna 2022 gör att vi kan stärka välfärden och fortsätta bygga en tryggare och starkare kommun.
Vi socialdemokrater vill härmed presentera vårt förslag till prioriteringar.
Resultatmålet höjs från 1,72% till 1,85% av skatteintäkterna (=11 757 379 kr)
Justeringar enligt nedan uppställning (Gulmarkerat är nya satsningar)
Belopp i tkr | Skillnad (M/KD/C) | |
Socialförvaltningen totalt | 2406 | +451 |
Stärkt ledarskap | 596 | -298 |
Stärkt bemanning boendestöd | 1300 | +650 |
Tvätteriverksamhet | 210 | -201 |
Förstärkning fältverksamheten | 300 | +300 |
Kultur och utbildningsförvaltningen totalt | 2600 | +780 |
Utökning tjänst familjecentral | 300 | 0 |
Svenska som andra språk utökning | 1850 | +300 |
Avgiftsfri månad inom barnomsorgen | 450 | +450 |
Kommunledningsförvaltningen samt HR totalt | 585 | -15 |
Samhällsutvecklare | 400 | -200 |
Kompensation förändrat arbetstidsmått nattpersonal | 185 | +185 |
Teknik och fritidsförvaltningen totalt | 300 | -255 |
Utökning av tjänst – handläggare | 300 | -255 |
Kommunstyrelsens oförutsedda | 950 | +100 |
Totalt justeringar | +6841 | +1061* |
Vi ställer oss bakom budgetberedningens förslag till justeringar i investeringsbudgeten.
Yrkanden (förslag till beslut):
att resultatmålet fastställs till 1,85% (=11 757 379 kr)
att anta Socialdemokraternas förslag till ändringsbudget