#halvtidgnosjo
Så här i halvtid till nästa val är det ganska intressant att se vad de politiska partierna har föreslagit motionsvägen i Gnosjö kommunfullmäktige.
En sökning på ordet ”motion” i diariet från och med oktober 2014 till dagens datum ger oss följande information:
Diarienr | Rubrik | Parti | Status |
2014-00806 | Fordonstvätt för privatpersoner | KD | Utreds |
2015-00023 | Integration, egenförsörjning & empowerment | KD | Bifall |
2015-00110 | Utökad Länstrafik i Gnosjö tätort | M | Avslag |
2015-00112 | Alternativa maträtter | FP/L | Avslag |
2015-00166 | Bredbandssamordning | KD | Avslag |
2015-00177 | Rätten till heltid | S | Bifall |
2015-00215 | Lokal & Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism | S | Bifall |
2015-00269 | Fungerande kommunikationer är en del i integrationen | KD | Avslag |
2015-00266 | Fria arbetskläder | S | Bifall |
2015-00325 | Utmaningsrätt | KD | Avslag |
2015-00351 | Behovsprövad skolskjuts | FP/L | Avslag |
2015-00350 | Cykelpool | FP/L | Avslag |
2015-00386 | Stöd till pensionärsorganisationer | S | Bifall |
2015-00733 | Fjärrvärme | MP | Bifall |
2016-00082 | Snabbare beredning av motioner | S | Bifall |
2016-00267 | Insynsplatser i utskotten | SD | Avslag |
2016-00286 | Vita jobb-modellen | S | Utreds |
2016-00312 | Finskt förvaltningsområde | S | Utreds |
2016-00480 | Cykelväg Hestra-Gnosjö-Hillerstorp | FP/L | Utreds |
2016-00499 | Strategisk lokalförsörjningsplan | S | Inlämnad |
2016-00513 | Ordning & reda på planer, program och riktlinjer | S | Inlämnad |
När vi summerar underlaget får vi fram att det har i halvtid lämnats in totalt 21 motioner.
Vi Socialdemokrater har denna period lämnat in 9 motioner och 5 av dem har fullmäktige bifallit, ingen avslagen och 4 är under utredning eller inlämnade.
Vi har hittills haft 100% framgång med andra ord.
Detsamma gäller våra kamrater i miljöpartiet 1 inlämnad och 1 bifallen.
Det är glädjande att vi rödgröna lägger så kloka förslag att borgerligheten inte kan annat än att bifalla dem.
Inom borgerligheten är det inte lika muntert.
Moderaterna har lämnat in 1 motion och den har fullmäktige avslagit.
Kristdemokraterna är de som inom borgerligheten är mest kreativa följt av liberalerna.
KD har lämnat in 5 motioner men har inte vart så lyckosamma i hanteringen endast 1 bifallen, 3 avslagna och 1 under utredning.
Folkpartiet som numera heter liberalerna har lämnat in 4 har mötts av liknande öde 0 bifallna, 3 avslagna och 1 under utredning.
Sverigedemokraterna har samma utfall som moderaterna – 1 inlämnad och den har fullmäktige avslagit.
Kort slutsats – den rödgröna oppositionen levererar och får igenom sina förslag. För borgerligheten är det kämpigare av deras 10 motioner har fullmäktige endast bifallit 1 hittills och 7 har avslagits.